Dimensions for "A" Style 45-50-60 Degree Basket Valve
Air or Hydraulic Actuated

DIMENSIONS "A" Style 45 Degree
A
B
C
D
E
F
G
H*
6 1/4 45 1 1/2 3  1/4 4  1/2 9  1/2 1 1/2 - 13/16
7 1/4 45 1 1/2 3  1/4 4  7/8 10  7/16 1 1/2 -1  7/16
8 1/4 45 1 1/2 3  1/4 5  3/16 11  3/8 1 1/2 7     
9 1/4 45 1 1/2 3  1/4 5  9/16 11 15/16 1 1/2 6  1/2
10 1/4 45 1 1/2 3  1/4 5 15/16 12  7/8 1 1/2 5  7/8
11 1/4 45 1 1/2 3  1/4 6  1/4 13 13/16 1 1/2 5  1/4
12 1/4 45 1 1/2 3  1/4 6  5/8 14  3/4 1 1/2 4  9/16
13 1/4 45 2    3  3/4 7  5/16 15  9/16 1 1/2 4  3/16
14 1/4 45 2    3  3/4 7 11/16 16  1/2 1 1/2 3  9/16
15 1/4 45 2    3  3/4 8  1/16 17  3/8 1 1/2 2 15/16
16 1/4 45 2    3  3/4 8  3/8 18  5/16 2 1/2 2  1/4
17 1/4 45 2    3  3/4 8  3/4 19  1/4 2 1/2 1  5/8
18 1/4 45 2 1/2 4  1/4 9  7/16 20  9/16 2 1/2 1     
19 1/4 45 2 1/2 4  1/4 9 13/16 21  1/2 2 1/2   5/16
20 1/4 45 2 1/2 4  1/4 10  1/8 22  7/16 2 1/2 -  5/16
21 1/4 45 2 1/2 4  1/4 10  1/2 23  3/8 2 1/2 - 15/16
22 1/4 45 2 1/2 4  7/16 11      24  7/16 2 1/2 -1  5/8
23 1/4 45 2 1/2 4 11/16 11  1/2 25  1/2 2 1/2 -2  1/4
24 1/4 45 2 1/2 4  7/8 12      26  9/16 2 1/2 -2  7/8
25 1/4 45 2 1/2 5  1/16 12  7/16 27  5/8 2 1/2 -3  1/2
26 1/4 45 2 1/2 5  1/4 12 15/16 28 11/16 2 1/2 -4  3/16
* 6,7 INCH - ACTUATOR IS HORIZONTAL
DIMENSIONS "A" Style 50 Degree
A
B
C
D
E
F
G
H*
6 1/4 50 1 1/2 3  3/4 4  3/4 10  5/16 1 1/2 -  7/8
7 1/4 50 1 1/2 3  3/4 5  1/8 11  5/16 1 1/2 -1  9/16
8 1/4 50 1 1/2 3  3/4 5  9/16 12  5/16 1 1/2 6  7/8
9 1/4 50 1 1/2 3  3/4 5 15/16 13      1 1/2 6  3/8
10 1/4 50 1 1/2 3  3/4 6  5/16 13 15/16 1 1/2 5  3/4
11 1/4 50 1 1/2 3  3/4 6 11/16 14 15/16 1 1/2 5  1/8
12 1/4 50 1 1/2 3  3/4 7  1/16 15 15/16 1 1/2 4  7/16
13 1/4 50 2    4  5/16 7 13/16 16 15/16 1 1/2 4     
14 1/4 50 2    4  5/16 8  3/16 17 15/16 1 1/2 3  3/8
15 1/4 50 2    4  5/16 8  5/8 18  7/8 1 1/2 2 11/16
16 1/4 50 2    4  5/16 9      19  7/8 2 1/2 2  1/16
17 1/4 50 2    4  5/16 9  3/8 20  7/8 2 1/2 1  3/8
18 1/4 50 2 1/2 4 15/16 10  1/8 22  3/8 2 1/2   3/4
19 1/4 50 2 1/2 4 15/16 10  1/2 23  5/16 2 1/2   1/16
20 1/4 50 2 1/2 4 15/16 10  7/8 24  5/16 2 1/2 -  9/16
21 1/4 50 2 1/2 4 15/16 11  1/4 25  5/16 2 1/2 -1  1/4
22 1/4 50 2 1/2 4 15/16 11 11/16 26  5/16 2 1/2 -1  7/8
23 1/4 50 2 1/2 4 15/16 12  1/16 27  5/16 2 1/2 -2  9/16
24 1/4 50 2 1/2 4 15/16 12  7/16 28  5/16 2 1/2 -3  3/16
25 1/4 50 2 1/2 4 15/16 12 13/16 29  5/16 2 1/2 -3  7/8
26 1/4 50 2 1/2 4 15/16 13  3/16 30  5/16 2 1/2 -4  1/2
* 6,7 INCH - ACTUATOR IS HORIZONTAL
DIMENSIONS "A" Style 60 Degree
A
B
C
D
E
F
G
H*
6 1/4 60 1 1/2 5  1/8 5  1/4 12  1/16 1 1/2 -  3/4
7 1/4 60 1 1/2 5  1/8 5 11/16 13  1/8 1 1/2 -1  7/16
8 1/4 60 1 1/2 5  1/8 6  1/8 14  3/16 1 1/2 7     
9 1/4 60 1 1/2 5  1/8 6  1/2 14 15/16 1 1/2 6  1/2
10 1/4 60 1 1/2 5  1/8 6 15/16 16      1 1/2 5 13/16
11 1/4 60 1 1/2 5  1/8 7  3/8 17  1/8 1 1/2 5  3/16
12 1/4 60 1 1/2 5  1/8 7 13/16 18  3/16 1 1/2 4  1/2
13 1/4 60 2    5 15/16 8 11/16 19  1/2 1 1/2 4  1/16
14 1/4 60 2    5 15/16 9  1/8 20  5/8 1 1/2 3  7/16
15 1/4 60 2    5 15/16 9  9/16 21 11/16 1 1/2 2  3/4
16 1/4 60 2    5 15/16 10      22  3/4 2 1/2 2  1/16
17 1/4 60 2    5 15/16 10  7/16 23  7/8 2 1/2 1  7/16
18 1/4 60 2 1/2 6 13/16 11  5/16 25 11/16 2 1/2   3/4
19 1/4 60 2 1/2 6 13/16 11  3/4 26  3/4 2 1/2   1/16
20 1/4 60 2 1/2 6 13/16 12  3/16 27  7/8 2 1/2 -  9/16
21 1/4 60 2 1/2 6 13/16 12  9/16 28 15/16 2 1/2 -1  1/4
22 1/4 60 2 1/2 6 13/16 13      30      2 1/2 -1 15/16
23 1/4 60 2 1/2 6 13/16 13  7/16 31  1/8 2 1/2 -2  9/16
24 1/4 60 2 1/2 6 13/16 13  7/8 32  3/16 2 1/2 -3  1/4
25 1/4 60 2 1/2 6 13/16 14  5/16 33  1/4 2 1/2 -3 15/16
26 1/4 60 2 1/2 6 13/16 14  3/4 34  3/8 2 1/2 -4  9/16
* 6,7 INCH - ACTUATOR IS HORIZONTAL